按照科技獎勵相關(guān)規定,現將我單位參與申報2023年度安徽省科學(xué)技術(shù)獎?dòng)枰怨荆?/span>
申報獎項類(lèi)別:2023年度安徽省科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎
項目名稱(chēng):長(cháng)大橋梁時(shí)變性能監測與安全評估關(guān)鍵技術(shù)及工程應用
提名者:合肥工業(yè)大學(xué)
主要完成人:1. 王佐才 2. 賀文宇 3. 張立奎 4. 徐一超 5. 李阿坦
6. 李 丹 7. 趙先民 8. 劉宗族 9. 楊 洋 10.馬樂(lè )樂(lè )
主要完成單位:1. 合肥工業(yè)大學(xué),2. 安徽省交通控股集團有限公司,3. 蘇交科集團股份有限公司,4. 中鐵二十四局集團安徽工程有限公司
主要知識產(chǎn)權和標準規范目錄:
知識產(chǎn)權(標準)類(lèi)別 | 知識產(chǎn)權(標準)具體名稱(chēng) | 國家 | 授權號(標準編號) | 權利人(標準起草單位) |
發(fā)明專(zhuān)利 | 基于構件極限承載比的大跨度斜拉橋內力監測設計方法 | 中國 | ZL201710738354.X | 合肥工業(yè)大學(xué) |
發(fā)明專(zhuān)利 | 一種基于應變監測的彈性支承板的變形監測方法 | 中國 | ZL201811528352.9 | 合肥工業(yè)大學(xué) |
發(fā)明專(zhuān)利 | Method for identifying modal frequency of beam bridge by considering influence of environmental temperature | 美國 | US11680848B2 | 合肥工業(yè)大學(xué) |
發(fā)明專(zhuān)利 | 一種基于聲發(fā)射的結構損傷定位新方法 | 中國 | ZL202110691307.0 | 合肥工業(yè)大學(xué) |
地方標準 | 《長(cháng)大橋梁養護指南 第4部分:健康監測系統數據庫架構設計標準》 | 中國 | DB34/T 3703.4-2022 | 安徽省交通控股集團有限公司、蘇交科集團股份有限公司 |
發(fā)明專(zhuān)利 | 一種基于移動(dòng)車(chē)輛測試的橋梁承載能力快速評估方法 | 中國 | ZL202110115198.8 | 合肥工業(yè)大學(xué) |
發(fā)明專(zhuān)利 | 基于三維空間定位的高聳混凝土塔柱定位系統及定位方法 | 中國 | ZL202111369948.0 | 中鐵二十四局集團安徽工程有限公司,中鐵二十四局集團有限公司 |
發(fā)明專(zhuān)利 | 基于車(chē)輛-橋梁系統瞬時(shí)頻率的橋梁模態(tài)參數識別方法 | 中國 | ZL202011320810.7 | 合肥工業(yè)大學(xué) |
發(fā)明專(zhuān)利 | 多自由度梁式結構非線(xiàn)性類(lèi)型確定方法 | 中國 | ZL201710509684.1 | 合肥工業(yè)大學(xué) |
發(fā)明專(zhuān)利 | 一種基于橋梁的三維模型構件索引文檔的方法 | 中國 | ZL202010442029.0 | 安徽省交通控股集團有限公司 |
公示期:2024年1月22日至2024年1月29日。任何單位或者個(gè)人對推薦項目有異議,請在公示期內,以實(shí)名、書(shū)面形式向我單位提出,并提供必要的證明材料。